排風(fēng)高效過(guò)濾裝置(BIBO)驗(yàn)證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的排風(fēng)高效過(guò)濾裝置(BIBO)驗(yàn)證服務(wù),具體可見(jiàn)下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 資質(zhì) |
1 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RA) | CCA部件關(guān)鍵性評(píng)估+RA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | / |
2 | 設(shè)計(jì)確認(rèn)(DQ) | 含設(shè)計(jì)圖,URS等確認(rèn) | / |
3 | 安裝確認(rèn)(IQ) | 含供應(yīng)商文件,部件安裝,圖紙確認(rèn),公用系統(tǒng)連接,安裝環(huán)境等確認(rèn),儀器儀表校準(zhǔn)確認(rèn)等; | / |
4 | 運(yùn)行確認(rèn)(OQ) | 阻力 | CMA |
承壓能力 | CMA | ||
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過(guò)濾器檢漏 | CMA | ||
掃描檢漏范圍 | CMA | ||
漏點(diǎn)識(shí)別有效性 | CMA | ||
氣溶膠濃度均勻性 | CMA | ||
5 | 性能確認(rèn)(PQ) | 承壓能力 | CMA |
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過(guò)濾器檢漏 | CMA | ||
6 | 再驗(yàn)證(Revalidation) | 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確認(rèn)驗(yàn)證內(nèi)容 | / |
如您對(duì)以上內(nèi)容有疑問(wèn),歡迎致電咨詢交流:18012406540
排風(fēng)高效過(guò)濾裝置(BIBO)驗(yàn)證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶提供全套的排風(fēng)高效過(guò)濾裝置(BIBO)驗(yàn)證服務(wù),具體可見(jiàn)下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 資質(zhì) |
1 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RA) | CCA部件關(guān)鍵性評(píng)估+RA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | / |
2 | 設(shè)計(jì)確認(rèn)(DQ) | 含設(shè)計(jì)圖,URS等確認(rèn) | / |
3 | 安裝確認(rèn)(IQ) | 含供應(yīng)商文件,部件安裝,圖紙確認(rèn),公用系統(tǒng)連接,安裝環(huán)境等確認(rèn),儀器儀表校準(zhǔn)確認(rèn)等; | / |
4 | 運(yùn)行確認(rèn)(OQ) | 阻力 | CMA |
承壓能力 | CMA | ||
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過(guò)濾器檢漏 | CMA | ||
掃描檢漏范圍 | CMA | ||
漏點(diǎn)識(shí)別有效性 | CMA | ||
氣溶膠濃度均勻性 | CMA | ||
5 | 性能確認(rèn)(PQ) | 承壓能力 | CMA |
密封性 | CMA | ||
安裝后高效過(guò)濾器檢漏 | CMA | ||
6 | 再驗(yàn)證(Revalidation) | 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確認(rèn)驗(yàn)證內(nèi)容 | / |
如您對(duì)以上內(nèi)容有疑問(wèn),歡迎致電咨詢交流:18012406540
復(fù)制成功
×